Tiempo estandar

Páginas: 6 (1321 palabras) Publicado: 23 de febrero de 2012
LABORATORIO DE ESTUDIO DEL TRABAJO
DETERMINACION DEL TIEMPO ESTANDAR. CURVA DE APRENDIZAJE


INTRODUCCIÓN

RESUMEN
ABSTRACT

OBJETIVOS
* Entender el concepto de ciclo de producción y descomposición en elementos para la toma de tiempos.
* Aprender a determinar el tiempo estándar con base en el método del promedio.
* Comprender el concepto de curva de aprendizaje mediante laexperimentación.
* Entender la importancia de la capacidad de aprendizaje y su influencia en la productividad.
* Analizar el concepto de curva de aprendizaje en el contexto del estudio de métodos y tiempos.

PRÁCTICA
3.1 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO ESTÁNDAR
Para determinar el tiempo estándar tenemos el siguiente ensayo, con 10 repeticiones, de la fabricación de una pieza que consta de dospiezas y un ensamble. Se determinan los tiempos para cada uno, y los mismos se listan a continuación.
Tabla 1. Fabricación de pieza con tres elementos. Tiempo con cronometro continuo. Unidad: Segundos.
Número de veces | Pieza 1 | Pieza 2 | Ensamble |
1 | 53,86 | 138,36 | 162,71 |
2 | 20,06 | 48,30 | 54,49 |
3 | 15,51 | 35,81 | 58,56 |
4 | 14,54 | 34,60 | 42,71 |
5 | 10,83 | 24,79 |40,88 |
6 | 05,60 | 36,30 | 47,60 |
7 | 12,30 | 30,51 | 38,73 |
8 | 09,59 | 24,93 | 36,68 |
9 | 05,70 | 20,35 | 36,50 |
10 | 07,71 | 19,30 | 24,96 |

Eliminamos un dato atípico en el proceso. Por lo cual tenemos a continuación una tabla con los tiempos individuales, lo cual se hace restando un tiempo del otro para saber cuánto se demoro cada elemento
Tabla 2. Fabricación de pieza contres elementos. Tiempo individual. Unidad: Segundos
Número de veces | Pieza 1 | Pieza 2 | Ensamble |
1 | 53,86 | 84,50 | 24,35 |
2 | 20,06 | 28,24 | 6,19 |
3 | 15,51 | 20,13 | 22,75 |
4 | 14,54 | 20,06 | 8,11 |
5 | 10,83 | 13,96 | 16,12 |
6 | 5,60 | 30,70 | 11,30 |
7 | 12,30 | 18,21 | 8,22 |
8 | 9,59 | 15,34 | 11,75 |
9 | 5,70 | 14,65 | 16,15 |
10 | 7,71 | 11,59 | 5,66 |Con esto hallamos el número de veces que se necesita repetir la operación según los datos obtenidos. Para esto tenemos que:
N=(t*sk*x)2
Donde,
t: valor de la distribución tstudent con α/2 y n-1 grados de libertad
S: desviación estándar de cada elemento.
K: probabilidad del error
x : Media muestral de cada elemento
t0,05;9=1.833
Entonces
Tabla 3. Estadísticos de cada elemento. Tiemposindividuales.
| Pieza 1 | Pieza 2 | Pieza 3 |
Sumatoria | 101,84 | 172,88 | 106,25 |
Desviación Estándar Muestral | 4,82 | 6,50 | 5,63 |
Media | 11,32 | 19,21 | 11,81 |
N | 15,61 | 12,40 | 17,47 |

Tomamos entonces, el valor de N más grande, en este caso N=17,47≈18
A continuación, se muestra entonces los tiempos para las 18 repeticiones con su respectiva puntuación, la cual se hace acriterio del Ingeniero o Especialista.
Tabla 4. Fabricación de pieza. 18 Repeticiones. Unidad: Segundos.
Número de veces | Pieza 1 | Pieza 2 | Ensamble | Puntuación |
1 | 20,01 | 23,24 | 10,93 | 75 |
2 | 9,23 | 18,37 | 8,02 | 90 |
3 | 13,54 | 20,78 | 8,37 | 85 |
4 | 13,06 | 24,31 | 10,21 | 80 |
5 | 12,35 | 20,76 | 9,06 | 85 |
6 | 5,22 | 16,29 | 6,4 | 100 |
7 | 10,13 | 18,25 | 8,43 |90 |
8 | 5,65 | 13,93 | 6,23 | 105 |
9 | 11,43 | 17,57 | 7,34 | 90 |
10 | 18,96 | 25,54 | 9,03 | 75 |
11 | 8,08 | 19,23 | 7,39 | 95 |
12 | 9,88 | 17,11 | 6,72 | 95 |
13 | 7,12 | 14,75 | 8,01 | 100 |
14 | 17,56 | 23,63 | 10,32 | 75 |
15 | 10,17 | 15,40 | 8,47 | 95 |
16 | 6,33 | 12,09 | 6,05 | 110 |
17 | 6,79 | 12,02 | 6,65 | 105 |
18 | 5,76 | 10,92 | 9,74 | 105 |

Al tenertodos los datos, calculamos entonces el tiempo estándar.

Tabla 5. Tiempos normales para cada pieza terminada. Unidad: Segundos
| Tiempo Normal TN=TO*c100 |
TN1 | 13,55 |
TN2 | 10,69 |
TN3 | 12,10 |
TN4 | 12,69 |
TN5 | 11,95 |
TN6 | 9,30 |
TN7 | 11,04 |
TN8 | 9,03 |
TN9 | 10,90 |
TN10 | 13,38 |
TN11 | 10,99 |
TN12 | 10,67 |
TN13 | 9,96 |
TN14 | 12,88 |
TN15 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • TIEMPO ESTANDAR
  • Tiempos estandar
  • tiempo estandar
  • Tiempo estandar
  • Tiempo estandar
  • Tiempo estandar
  • tiempo estandar
  • Tiempo Estandar

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS