Memoria descriptiva de habilitacion urbana
PROYECTO : HABILITACIÓN URBANA “RICARDO MONTEZA GUEVARA”
PROPIETARIO : HEREDEROS.
RICARDO MONTEZA GUEVARA
UBICACIÓN :
REGIÓN : CAJAMARCA
PROVINCIA : JAÉN
DISTRITO : JAÉN
I.- GENERALIDADES
I.1.- Antecedentes
El proyecto surge como una necesidad de lotizar frente al crecimiento urbano dela ciudad de Jaén, inquietud tomada por sus propietarios en una parcela su propiedad, con un área de 40,659.21m² para uso Residencial de Densidad Media y demás usos permitidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y Reglamento de Zonificación de Jaén.
I.2.- Objetivos
• Habilitar la tierra en lotes para uso de viviendas del tipo habilitación progresiva, según lo nombradoen el Titulo II, del Reglamento Nacional de Edificaciones.
• Solucionar en parte el problema de la vivienda en Jaén, brindando las condiciones básicas de habitabilidad.
• Contribuir al desarrollo ordenado de la expansión urbana de Jaén.
II.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO
II.1.- Ubicación
El terreno se encuentra debidamente inscrito en la PartidaElectrónica N°. 02104765 Asiento B0002 de los Registros Públicos de Jaén y esta ubicado al Sur Oeste de la ciudad de Jaén, en la prolongación de la calle Luis Castillo Caballero, calle Santa Teresita y la Av. Orellana de esta ciudad, cuyas coordenadas son:
| | | | | | | ||VERTICE |ESTE |NORTE | |VERTICE |ESTE |NORTE |
|P1 |X=743198.1295 |Y=9367528.8050 | |P29 |X=743370.3131 |Y=9367468.7811 |
|P2 |X=743229.5785 |Y=9367562.0802 | |P30 |X=743374.5728|Y=9367459.8823 |
|P3 |X=743249.9216 |Y=9367583.9062 | |P31 |X=743371.9622 |Y=936744.5778 |
|P4 |X=743274.1314 |Y=9367609.9093 | |P32 |X=743359.4737 |Y=9367440.2582 |
|P5 |X=743338.9239 |Y=9367680.1904 | |P33|X=743349.0166 |Y=9367437.5166 |
|P6 |X=743349.3019 |Y=9367682.5275 | |P34 |X=743331.2031 |Y=9367431.3701 |
|P7 |X=743365.3861 |Y=9367690.9776 | |P35 |X=7433229.6082 |Y=936742837251 |
|P8 |X=743371.2241 |Y=9367682.0826| |P36 |X=743324.9272 |Y=9367417.3890 |
|P9 |X=743396.5030 |Y=9367684.009 | |P37 |X=743323.1584 |Y=9367412.3253 |
|P10 |X=743411.1760 |Y=9367681.3180 | |P38 |X=743321.1141 |Y=93.67404.9853 |
|P11|X=743439.8622 |Y=9367690.3524 | |P39 |X=743315.8906 |Y=9367393.7024 |
|P12 |X=743450.9750 |Y=9367693.8064 | |P40 |X=743313.6679 |Y=9367391.2939 |
|P13 |X=743457.1255 |Y=9367695.9140 | |P41 |X=743310.52.91 |Y=936739.0535 ||P14 |X=743478.8772 |Y=9367701.0636 | |P42 |X=743307.2184 |Y=9367385.4282 |
|P15 |X=743483.5318 |Y=9367691.3081 | |P43 |X=743297.7573 |Y=9367374.0291 |
|P16 |X=743481.7234 |Y=9367684.3195 | |P44 |X=743291.2964...
Regístrate para leer el documento completo.