Manual de recursos humanos
a. Cual es la variable de estudio
b. Cual es el parámetro que se quiere estimar
c. Un intervalo de confianza de 96% para la mediade la población de todas las bombillas que produce esta empresa
d. Un intervalo de confianza de 95% para la media de la población de todas las bombillas que produce esta empresa
e. Un intervalo de confianza de 99% para la media de la población de todas las bombillas que produce esta empresa
f. Un intervalo de confianza de 90% para la media de la población de todas las bombillas queproduce esta empresa
2. Las estaturas de una muestra aleatoria de 50 estudiantes de una universidad muestra una media de 174.5 cms y una desviación estándar de 6.9 cms.
a. Cual es la variable de estudio
b. Cual es el parámetro que se quiere estimar
c. Construya un intervalo de confianza de 98% para la estatura media de todos los estudiantes de la universidad
d. Construya unintervalo de confianza de 95% para la estatura media de todos los estudiantes de la universidad
e. Construya un intervalo de confianza de 99% para la estatura media de todos los estudiantes de la universidad
3. La siguiente tabla muestra los resultados de una encuesta que se hizo a 62 hogares en la ciudad de Panamá sobre la cantidad de libras de basura de acuerdo al tipo de desecho.Encuentre un intervalo de confianza del 95% de la cantidad promedio de basura en libras para:
a. Metal
b. Plástico
c. Comida
d. Total
HOGAR | TAMANO DEL HOGAR | TIPOS DE BASURA | TOTAL |
| | METAL | PAPEL | PLASTICO | VIDRIO | COMIDA | PATIO | TEXTOS | OTROS | |
1 | 2 | 1.09 | 2.41 | 0.27 | 0.86 | 1.04 | 0.38 | 0.05 | 4.66 | 10.76 |
2 | 3 | 1.04 | 7.57 | 1.41 | 3.46 |3.68 | 0 | 0.46 | 2.34 | 19.96 |
3 | 3 | 2.57 | 9.55 | 2.19 | 4.52 | 4.43 | 0.24 | 0.5 | 3.6 | 27.6 |
4 | 6 | 3.02 | 8.82 | 2.83 | 4.92 | 2.98 | 0.63 | 2.26 | 12.65 | 38.11 |
5 | 4 | 1.5 | 8.72 | 2.19 | 6.31 | 6.3 | 0.15 | 0.55 | 2.18 | 27.9 |
6 | 2 | 2.1 | 6.96 | 1.81 | 2.49 | 1.46 | 4.58 | 0.36 | 2.14 | 21.9 |
7 | 1 | 1.93 | 6.83 | 0.85 | 0.51 | 8.82 | 0.07 | 0.6 | 2.22 | 21.83 |
8 | 5| 3.57 | 11.42 | 3.05 | 5.81 | 9.62 | 4.76 | 0.21 | 10.83 | 49.27 |
9 | 6 | 2.32 | 16.08 | 3.42 | 1.96 | 4.41 | 0.13 | 0.81 | 4.14 | 33.27 |
10 | 4 | 1.89 | 6.38 | 2.1 | 17.67 | 2.73 | 3.86 | 0.66 | 0.25 | 35.54 |
11 | 4 | 3.26 | 13.05 | 2.93 | 3.21 | 9.31 | 0.7 | 0.37 | 11.61 | 44.44 |
12 | 7 | 3.99 | 11.36 | 2.44 | 4.94 | 3.59 | 13.45 | 4.25 | 1.15 | 45.17 |
13 | 3 | 2.04 | 15.09 |2.17 | 3.1 | 5.36 | 0.74 | 0.42 | 4.15 | 33.07 |
14 | 5 | 0.99 | 2.8 | 1.41 | 1.39 | 1.47 | 0.82 | 0.44 | 1.03 | 10.35 |
15 | 6 | 2.96 | 6.44 | 2 | 5.21 | 7.06 | 6.14 | 0.2 | 14.43 | 44.44 |
16 | 2 | 1.5 | 5.86 | 0.93 | 2.03 | 2.52 | 1.37 | 0.27 | 9.65 | 24.13 |
17 | 4 | 2.43 | 11.08 | 2.97 | 1.74 | 1.75 | 14.7 | 0.39 | 2.54 | 37.6 |
18 | 4 | 2.97 | 12.43 | 2.04 | 3.99 | 5.64 | 0.22 | 2.47| 9.2 | 38.96 |
19 | 3 | 1.42 | 6.05 | 0.65 | 6.26 | 1.93 | 0 | 0.86 | 0 | 17.17 |
20 | 3 | 3.6 | 13.61 | 2.13 | 3.52 | 6.46 | 0 | 0.96 | 1.32 | 31.6 |
21 | 2 | 4.48 | 6.98 | 0.63 | 2.01 | 6.72 | 2 | 0.11 | 0.18 | 23.11 |
22 | 2 | 1.36 | 14.33 | 1.53 | 2.21 | 5.76 | 0.58 | 0.17 | 1.62 | 27.56 |
23 | 4 | 2.11 | 13.31 | 4.69 | 0.25 | 9.72 | 0.02 | 0.46 | 0.4 | 30.96 |
24 | 1 | 0.41 |3.27 | 0.15 | 0.09 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 4.08 |
25 | 4 | 2.02 | 6.67 | 1.45 | 6.85 | 5.52 | 0 | 0.68 | 0.03 | 23.22 |
26 | 6 | 3.27 | 17.65 | 2.68 | 2.33 | 11.92 | 0.83 | 0.28 | 4.03 | 42.99 |
27 | 11 | 4.95 | 12.73 | 3.53 | 5.45 | 4.68 | 0 | 0.67 | 19.89 | 51.9 |
28 | 3 | 1 | 9.83 | 1.49 | 2.04 | 4.76 | 0.42 | 0.54 | 0.12 | 20.2 |
29 | 4 | 1.55 | 16.39 | 2.31 | 4.98 | 7.85 | 2.04 | 0.2 |...
Regístrate para leer el documento completo.