Informe Estadistica

Páginas: 3 (704 palabras) Publicado: 16 de octubre de 2011
INGRESOS AGRICOLAS DE ESTADOS UNIDOS

Objetivo:
* El análisis cuantitativo y cualitativo de los datos arrojados por el estudio hecho a cada estado sobre los ingresos agrícolas obtenidos,tiene como objeto evidenciar las zonas en las cuales existe un desfase significativo entre el valor de ganancias agrícolas entre estados.


DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El departamento deagricultura de los Estados Unidos informo que en 1976, los ingresos netos por cosecha para los 50 estados de la nación que fueron:


63855 | 10630 | 8621 | 6644 | 4626 |
39362 | 10452 | 8141 | 6480| 4543 |
27611 | 10207 | 8043 | 5992 | 4438 |
23811 | 9922 | 7683 | 5952 | 3904 |
19106 | 9692 | 7657 | 5405 | 2892 |
13647 | 9554 | 7627 | 5332 | 2789 |
12543 | 9378 | 7000 | 5119 | 2304 |12292 | 8992 | 6859 | 4973 | 2290 |
11771 | 8972 | 6824 | 4963 | 241 |
11177 | 8681 | 6695 | 4845 | 30 |










Para lograr un estudio detallado se evaluaran losresultados de varios cálculos estadísticos hechos a los datos que se tiene planteados.

1. Para lograr un análisis más claro de los datos obtenidos se realizara una clasificación por 13 rangos queagruparan de manera ordenada los valores de la siguiente manera:
No. clase | Clases de ingresos |
1 | 30-4910 |
2 | 4911-9820 |
3 | 9821-14730 |
4 | 14731-19640 |
5 | 19641-24550 |
6 |24551-29460 |
7 | 29461-34370 |
8 | 34371-39280 |
9 | 39281-44190 |
10 | 44191-49100 |
11 | 49101-54010 |
12 | 54011-58920 |
13 | 58921-63855 |









2. Teniendo encuenta lo anterior se calculará que tan frecuentes son los datos por clase para ver en cuál de las clases se agrupan la mayor cantidad de datos.

No. Clase | F. absoluta | F. absoluta relativa |1 | 11 | 22% |
2 | 25 | 50% |
3 | 9 | 18% |
4 | 0 | 0% |
5 | 2 | 4% |
6 | 1 | 2% |
7 | 0 | 0% |
8 | 0 | 0% |
9 | 1 | 2% |
10 | 0 | 0% |
11 | 0 | 0% |
12 | 0 | 0% |
13 | 1 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Informe Estadistico
  • INFORME ESTADISTICO
  • INFORME ESTADISTICA
  • Informe Estadistico
  • Informe Estadístico
  • INFORME ESTADISTICO
  • informe estadistico
  • Informe De Estadistica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS