Ensayos

Páginas: 22 (5272 palabras) Publicado: 3 de diciembre de 2012
Entidad:México | Municipio:Jilotepec | Clave:15045 |
|
DATOS GENERALES |
|
Datos generales |
Población 2005 [1] | 71,624 Habitantes |
Población 2010 [2] | 83,755 Habitantes |
Superficie [3] | 587.91 Km² |
Densidad de población [4] | 142.46 Habitantes/Km² |
Ubicación en la entidad [3] | Norte |
Tipo de urbanización [5] | No urbanoColindancias[7] | Colinda al norte conel municipio de Polotitlán, el estado de Hidalgo y el municipio de Soyaniquilpan de Juárez; al este con el estado de Hidalgo y el municipio de Soyaniquilpan de Juárez; al sur con el estado de Hidalgo y con los municipios de Chapa de Mota y Timilpan; al oeste con los municipios de Timilpan, Aculco, Polotitlán y el estado de Hidalgo. |
| |
|
| |
|
Distribución de la población portamaño de localidad, 2010 |
Tamaño de localidad
(Número de habitantes) | Población | % Población | Número de
localidades | % Localidades |
Menos de 100 | 262 | 0.31 | 6 | 9.23 |
100 a 499 | 3,971 | 4.74 | 15 | 23.08 |
500 a 1,499 | 24,473 | 29.22 | 26 | 40 |
1,500 a 2,499 | 18,773 | 22.41 | 9 | 13.85 |
2,500 a 4,999 | 24,448 | 29.19 | 8 | 12.31 |
5,000 a 9,999 | 0 | 0 | 0 |0 |
10,000 y más | 11,828 | 14.12 | 1 | 1.54 |
Total | 83,755 | 100 | 65 | 100 |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. |
| | |
| | |
| | |
|
Principales localidades |
Clave | Nombre | Población [2] | Porcentaje de población municipal | Cabecera
municipal | Localidad Estratégica [6] |
150450001 | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | 11,828 | 14.12 || |
150450007 | CANALEJAS | 3,417 | 4.08 | | |
150450016 | LAS HUERTAS | 3,931 | 4.69 | | |
150450027 | SAN MIGUEL DE LA VICTORIA | 3,238 | 3.87 | | |
150450028 | SAN PABLO HUANTEPEC | 3,518 | 4.2 | | |
Total: | 25,932 | 30.96 | | |
|
|
|
|
Notas: | [1] INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. |
| [2] INEGI. Censo de Población yVivienda, 2010. |
| [3] Elaboración propia a partir de INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.2. |
| [4] Elaboración propia a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. |
| [5] CONAPO. Clasificación de los municipios de México según tipo de urbanización 2000. |
| [6] Localidad identificada como estratégica para el desarrollo de los municipios señalados enla Declaratoria de las Zonas de Atención
Prioritaria 2012 (DOF: 12/12/2011). |
| [7] INEGI.Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, en: Compendio de Información
Geográfica Municipal (http://mapserver.inegi.org.mx/dsist/prontuario/index2.cfm) |
|
|
Unidad de Microrregiones
Dirección General Adjunta de Planeación Microrregional
Algunosderechos reservados ® 2012 Entidad:México | Municipio:Jilotepec | Clave:15045 |
|
POBLACIÓN |
|
|
Distribución de la población por grupos quinquenales de edad y sexo, 2010 |
Grupos de edad | Total | Hombres | Mujeres |
0 a 4 años | 8,296 | 4,122 | 4,174 |
5 a 9 años | 9,026 | 4,584 | 4,442 |
10 a 14 años | 8,821 | 4,476 | 4,345 |
15 a 19 años | 9,052 | 4,508 | 4,544 |20 a 24 años | 7,483 | 3,636 | 3,847 |
25 a 29 años | 6,539 | 3,089 | 3,450 |
30 a 34 años | 6,501 | 3,071 | 3,430 |
35 a 39 años | 6,059 | 2,851 | 3,208 |
40 a 44 años | 4,949 | 2,449 | 2,500 |
45 a 49 años | 4,088 | 1,994 | 2,094 |
50 a 54 años | 3,269 | 1,637 | 1,632 |
55 a 59 años | 2,451 | 1,222 | 1,229 |
60 a 64 años | 2,057 | 1,036 | 1,021 |
65 a 69 años | 1,498 | 735 |763 |
70 a 74 años | 1,350 | 646 | 704 |
75 a 79 años | 919 | 414 | 505 |
80 a 84 años | 627 | 275 | 352 |
85 a 89 años | 399 | 179 | 220 |
90 a 94 años | 127 | 46 | 81 |
95 a 99 años | 55 | 18 | 37 |
100 y más | 10 | 03 | 07 |
No especificado | 179 | 97 | 82 |
Total | 83,755 | 41,088 | 42,667 |
|
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. | |
|
|
| |
|...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ensayo de el Ensayo
  • ensayo de ensayo
  • Ensayo Del Ensayo
  • Ensayo de un ensayo
  • Ensayemos un ensayo
  • ensayo del ensayo
  • Ensayo del ensayo
  • Ensayo del ensayo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS