Costos unitarios

Páginas: 7 (1684 palabras) Publicado: 4 de noviembre de 2011
DESCRIPCION | UNIDAD | P.U. |
VARILLA No. 3 (3/8") | Kg.   | 245.73 |
PINTURA COMEX VINIMEX | LT   | 29.28 |
ACERO ESTRUCTURAL A-36, VIGAS IPR 10" X 4" A 14" | TON   | 10.00 |
LAMINA PINTRO 1.22 X 2.44 1.06 X 3.06 | M2   | 123.77 |
TABIQUE ROJO RECOCIDO (CHOLULA) | PZA   | 1.53 |
CEMENTO PORTLAND GRIS | KG   | 1.14 |
VIGA IPR (TODAS LAS MEDIDAS) | Kg.   | 6.44 |
REVOLVEDORA PARACONCRETO 1 SACO MOTOR GASOLINA KOHLER 8 HP | PZA   | 0.00 |
VARILLA No. 4 (1/2" ) | Kg.   | 9.06 |
ARENA | M3   | 126.62 |
CALENTADOR ASCOT DE PASO | PZA   | 3,312.52 |
MADERA DE PINO DE 3A. EN POLIN DE 4" X 4" X 8 1/4' (11') | PZA   | 83.72 |
LOSETA VINILICA COLORES SOLIDOS DE 2.0 MM VYNILASA | M2   | 17.01 |
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NEWWALL Y BASE DE DATOS COSTONET CON 4,000ANALISIS Y SUS RESPECTIVOS MATERIALES DE CONSTRUCCION | PZA   | 1,950.00 |
GASOLINA MAGNA SIN | LT   | 6.06 |
OFICIAL DE ALBAÑILERIA | JOR   | 105.72 |
CASTILLO ARMEX 15-15-4 | M.   | 24.08 |
TARIMA PARA CIMBRA EN MADERA DE PINO DE 3A. DE 1.00 X 0.50 M | M   | 11.44 |
LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 28 | M2   | 66.49 |
CEMENTO GRIS TIPO II | TON   | 1,591.51 |
FORMAICA LINEA ESTANDARCOLOR TEXTURIZADO DE 1.22 X 2.44 M | M2   | 195.70 |
TANQUE ESTACIONARIO TATSA 3400 LTS | PZA   | 21,719.62 |
CAMION PIPA MOTOR DIESEL 170 HP 10,000 LTS | PZA   | 480,000.00 |
ALAMBRON 1/4" | Kg.   | 12.10 |
GRAVA DE 3/4" | M3   | 153.79 |
PINTURA ESMALTE COMEX 100 | LT   | 51.99 |
CAL HIDRATADA | Kg.   | 1.11 |
CEMENTO CREST BLANCO 20 KG. | KG   | 0.00 |
ALAMBRE RECOCIDO No. 18 |KG   | 14.51 |
ADOQUIN DE CONCRETO TIPO QUERETARO 20 X 40 X 6 CM NATURAL | M2   | 29.01 |
MALLA ELECTROSOLDADA 2.5 M. DE ANCHO DISEÑO 6X6-10/10 | M   | 307.70 |
PTR CALIDAD COMERCIAL 1X1 HASTA 4X4 | KG.   | 9.08 |
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 1 1/2" (A) | M3   | 956.01 |
CELOTEX 12mm X 1.22 X 2.44 M | PT   | 106.95 |
PASTO NATURAL EN ROLLOTIPO ALFOMBRA | M2   | 10.00 |
PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL | Kg.   | 6.80 |
BLOCK DE 20 X 10 X 40 CMS 60 KG/CM2 | PZA   | 5.03 |
PINTURA VINILICA MATE EXTERIORES INTERIORES MAXIMA SOLVENTE AGUA 10 a 15 % REND. 7 a 8 m2 GALON | LT   | 51.40 |
ACERO ESTRUCTURAL (ANGULO A-36 LIGERO) 3/4" A 1 1/2" X 1/8 | TON   | 10.26 |
PINTURA VINILICA VINIMEX 700 COLORES REGULARES | CUB   | 0.00 |
CIMBRAMETALICA PARA GUARNICION LAMINA NO 14 0.40X 3.05 | M   | 219.13 |
LADRILLO | PZA   | 0.70 |
TEPETATE | M3   | 69.46 |
FREGADERO ACERO INOXIDABLE 2 TARJAS 2 ESCURRIDORES 1.80 X 0.53 M (CUBIERTA) | PZA   | 1,509.75 |
VARILLA No 8 (1") | Kg.   | 7.62 |
PEON | JOR   | 121.97 |
AISLAMIENTO TERMICO FIBRA DE VIDRIO 1" | M2   | 388.00 |
ABOCINADOR PARA TUBO COBRE | PZA   | 46.33 |
BASE DEDATOS COSTONET CON 4,000 ANALISIS Y SUS RESPECTIVOS MATERIALES DE CONSTRUCCION | PZA   | 1,950.00 |
SALARIO MINIMO | JOR   | 48.76 |
POLIN MONTEN PINTADO CALIDAD COMERCIAL 6MT14 | KG.   | 9.45 |
PINTURA ANTICORROSIVA ( PRIMER ) COMEX | LT   | 40.22 |
CLAVOS CON CABEZA STANDARD 89 mm (3-1/2") 102 CLAVOS POR kg | Kg.   | 15.24 |
AGLOMERADO DE MADERA CHAPA CEDRO 12 MM 1 CARA | M2   | 72.42 |VIBRADOR PARA CONCRETO MOTOR GASOLINA KOHLER K-91 4 HP | PZA   | 0.00 |
TABLAROCA ANTIFUEGO BR-12.7 1.22 M X 2.44 M. | PZA   | 83.14 |
PASTA PARA TABLAROCA REDIMIX CAJA | KG   | 16.49 |
LLANTAS 11L X 15-10 CAPAS, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DERE Y CASE | PZA   | 0.00 |
CEMENTO MORTERO | KG   | 0.76 |
ALAMBRE DE PUAS 34K 65 CERCAZ CALIBRE 12.5 | Kg.   | 0.83 |
PUERTA MULTYPANEL LISAARENA 83 X 210 CM. | PZA   | 0.00 |
LAMINA PLANA CEMPANEL SMOOTH 1.22 M. X 2.44 M. Y 12 mm DE ESPESOR | PZA   | 251.08 |
MORTERO "TOLTECA" | Kg.   | 1.18 |
CISTERNA 5000 LTS | PZA   | 8,810.36 |
SOFTWARE NEWWALL SISTEMAS DE PRECIOS UNITARIOS | PZA   | 2,011.11 |
PINTURA VINILICA REAL FLEX COLORES REGULARES | CUB   | 65.15 |
CEMENTO BLANCO ENVASADO | TON   | 2,660.87 |
EQUIPO DE CORTE...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • COSTOS UNITARIOS
  • Costos Unitarios
  • costos unitarios
  • Costo unitario
  • Costo unitario
  • costo unitario
  • Costo Unitario
  • Determinacion De Costo Unitario

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS